| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 9.56 | 9.46 |
| RUB | 0.123 | 0.121 |
| EUR | 11.22 | 10.9 |
Предварительный расчет. Не является публичной офертой
у меня есть
Xочу приобрести
Предварительный расчет. Не является публичной офертой
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 9.56 | 9.46 |
| RUB | 0.123 | 0.121 |
| EUR | 11.22 | 10.9 |
От 500 000 сомони на любые цели
Откройте депозит с высокой ставкой

Тендер на приобретение лицензии